마스트& 캐리지
- 리프트 실린더, 체인, 호스 - 레일 프로파일 내에 장착되어 최상의 시야 제공
- 유압 완충 밸브 - 조용한 단계 전환으로 충격과 진동 감소, 작동 소음 최소화
- 캐리지 - 8개의 조정 가능한 밀폐형 경사 레일 롤러와 4개의 사이드 스러스트 롤러가 하중 분산 극대화, 유격 최소화
C60 시리즈는 100마력의 강력한 엔진, 자동 3단 변속기, 습식 디스크 브레이크, 견고한 섀시등을 통해 최대 8,000kg의 하중을 손쉽게 처리할 수 있습니다.
우수한 기동성, 뛰어난 내구성, 그리고 최고의 운전자 편의성을 자랑하며, 고객이 무거운 하중을 옮겨야 할 때 최적의 성능을 발휘합니다.
| 모델명 (엔진타입) | 사용환경 | 연료타입 | 트럭타입 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,mm) | 주행속도 (부하시,km/h) | 주행속도 (무부하시,km/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C60D (IVECO) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,480 | 2,125 | 8,000 | 31.8 | 34.6 | 3,420 |
| C70D (IVECO) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,480 | 2,125 | 8,000 | 29.0 | 33.5 | 3,450 |
| C80D (IVECO) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,480 | 2,125 | 7,800 | 29.0 | 33.6 | 3,775 |
| C50D (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.9 | 33.0 | 3,420 |
| C60D (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.4 | 32.9 | 3,420 |
| C70D (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.1 | 32.9 | 3,420 |
| C75D (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,500 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 27.9 | 30.8 | 3,450 |
| C80D (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,476 | 2,125 | 7,800 | 29.7 | 32.7 | 3,775 |
| C80D900 (KUBOTA) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,796 | 2,235 | 6,030 | 24.1 | 26.6 | 3,838 |
| C60D (DEUTZ) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.4 | 32.9 | 3,420 |
| C70D (DEUTZ) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.1 | 32.9 | 3,450 |
| C80D (DEUTZ) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,476 | 2,125 | 7,800 | 29.7 | 32.7 | 3,775 |
| C80D900 (DEUTZ) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,796 | 2,125 | 6,030 | 26.2 | 29.4 | 3,838 |
| C60D (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,480 | 2,125 | 8,000 | 33.4 | 35.9 | 3,097 |
| C70D (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 32.7 | 35.9 | 3,097 |
| C75D (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,500 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.0 | 35.8 | 3,097 |
| C80D (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,476 | 2,125 | 7,800 | 31.4 | 36.4 | 3,336 |
| C50DH (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,000 | 2,480 | 2,125 | 8,000 | 33.4 | 35.9 | 3,097 |
| C60DH (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 32.7 | 35.9 | 3,097 |
| C70DH (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.0 | 35.8 | 3,097 |
| C80DH (HDI) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 8,000 | 2,476 | 2,125 | 7,800 | 31.4 | 36.4 | 3,336 |
| C60L (PSI) | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 29.3 | 31.4 | 3,420 |
| C70L (PSI) | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 29.0 | 30.2 | 3,450 |
| C75L (PSI) | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 7,500 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 28.3 | 29.6 | 3,450 |
CLARK 본사 공개 사양 기준입니다. 마스트·타이어·배터리·옵션에 따라 실제 사양은 달라질 수 있습니다.