안전성을 갖춘 작업 효율
- 넓어진 운전공간에 따른 안전하고 편안한 작업환경 제공
- 높낮이 조절이 가능한 바디쿠션
- 조절이 가능한 웨이스트 레스트 적용으로 운전자 허리 피로도 최소화
- 손잡이 기능이 도모돼 승하차시 충격 최소화
인체공학적으로 설계한 입승식 전동지게차
높은 작업효율과 운전자의 작동 편리성 향상
1T부터 2.5T까지 선택가능한 물류 현장의 필수 지게차
| 모델명 (엔진타입) | 사용환경 | 연료타입 | 트럭타입 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,mm) | 주행속도 (부하시,km/h) | 주행속도 (무부하시,km/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX10FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 1,000 | 2,259 | 1,043 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,336 |
| CRX13FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 1,250 | 2,259 | 1,043 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,480 |
| CRX14FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 1,350 | 2,275 | 1,090 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,512 |
| CRX15FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 1,500 | 2,275 | 1,090 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,608 |
| CRX18FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 1,750 | 2,275 | 1,090 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,754 |
| CRX20FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 2,000 | 2,294 | 1,184 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,779 |
| CRX25FL | 실내 | ELEC | 리치 트럭 | 2,500 | 2,294 | 1,230 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,972 |
CLARK 본사 공개 사양 기준입니다. 마스트·타이어·배터리·옵션에 따라 실제 사양은 달라질 수 있습니다.