대시보드 디스플레이
- 시각적, 청각적 경고를 통해 사용자에게 중요한 정보를 즉각적으로 전달
- 비밀번호 보호 기능으로 허가된 사용자만 트럭 설정을 변경할 수 있어 보안성을 강화
- 내장된 진단 기능으로 문제를 신속하고 효율적으로 해결할 수 있는 기능 제공
- 엔진 및 파워트레인 보호 기능이 과열로부터 트럭을 안전하게 보호
- LPG 엔진의 두 가지 성능 모드를 통해 작업 환경에 맞춰 최적의 성능을 제공
S40 엔진식 지게차는 S-SERIES의 스마트(SMART), 강력(STRONG), 안전(SAFE)한 솔루션을 바탕으로 견고한 프레임과 뛰어난 운전자 안전 기능을 구현했습니다.
내구성과 운전자의 다양한 요구를 고려하여 설계되었으며, 다양한 작업 환경에 적합해 고객이 오랫동안 만족하며 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
| 모델명 (엔진타입) | 사용환경 | 연료타입 | 트럭타입 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,mm) | 주행속도 (부하시,km/h) | 주행속도 (무부하시,km/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40L | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 4,000 | 2,309 | 1,385 | 7,000 | 18.0 | 18.7 | 2,736 |
| S45L | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 4,500 | 2,308 | 1,385 | 7,000 | 18.0 | 18.7 | 2,786 |
| S50L | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,000 | 2,308 | 1,453 | 6,800 | 17.0 | 18.0 | 2,877 |
| S55L | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,500 | 2,308 | 1,437 | 6,800 | 17.0 | 18.0 | 2,941 |
| S60L | 실내, 실외 | LPG | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,305 | 1,437 | 6,800 | 17.0 | 18.0 | 3,002 |
| S40D (S35KD) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 4,000 | 2,309 | 1,385 | 7,000 | 22.0 | 21.0 | 2,736 |
| S45D (S40KD) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 4,500 | 2,308 | 1,385 | 7,000 | 21.5 | 22.5 | 2,786 |
| S50D (S45KD) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,000 | 2,308 | 1,453 | 6,800 | 21.5 | 22.5 | 2,877 |
| S55D (S50KD) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 5,500 | 2,308 | 1,437 | 6,800 | 21.5 | 22.5 | 2,941 |
| S60D (S55KD) | 실외 | DSL | 엔진식 뉴메틱 트럭 | 6,000 | 2,305 | 1,437 | 6,800 | 21.5 | 22.5 | 3,002 |
CLARK 본사 공개 사양 기준입니다. 마스트·타이어·배터리·옵션에 따라 실제 사양은 달라질 수 있습니다.